聲級計符合 GB/T 3785.1-2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1
濾波器符合 GB/T 3241.1-2025 1級/IEC 61260-1:2014 Class 1
GB/T 3241.2-2025 1級/IEC 61260-2:2016 Class 1
個人聲暴露計符合 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◎ 大量程,動態(tài)范圍寬,測量上限可達144 dB(A),本機電噪聲小于8 dB(A)
◎ 3.5英寸電容觸摸屏+6個實體按鍵,同時支持按鍵和觸摸操作
◎ 內(nèi)置64 GB存儲芯片,同時可擴展64 GB存儲卡
◎ 場景化設(shè)計,根據(jù)不同應(yīng)用標準和場景預(yù)設(shè)參數(shù),操作更便捷
◎ 分析功能齊全,支持總值積分、統(tǒng)計積分、24小時測量、1/1 OCT分析1/3 OCT分析、FFT分析、室內(nèi)測量、聲暴露級測量
◎ 支持單北斗定位系統(tǒng),測量數(shù)據(jù)可精準關(guān)聯(lián)位置信息
◎ 配加電池盒,測試總時長可達到50h以上,長期測試更安心
◎ 支持48k精密錄音功能,錄音數(shù)據(jù)便于后期分析處理
產(chǎn)品型號 | AWA6228A型噪聲振動分析儀(聲級計) |
電信號本底噪聲 | 小于8 dB(A) |
測量上限 | 144 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
采樣頻率 | 48 kHz、96 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
主要測量功能 | 噪聲測量:總值積分、統(tǒng)計積分、24小時測量1/1 0CT分析、1/3 0CT分析、FFT分析、聲暴露級等; 標準測量:工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲測量、聲功能區(qū)普查測量、道路交通噪聲測量、聲功能區(qū)24小時測量、社會生活噪聲排放測量、軌道交通二次輻射噪聲測量等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq.t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統(tǒng)計分布圖、累積分布圖、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 GB內(nèi)部存儲,支持擴展64 GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴展口、USB接口、4G、藍牙 |
外殼防護等級 | IP 65 |
電源 | 可搭配電池,也可連接外接電源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體性能指標以產(chǎn)品使用說明書為準